Dados de campanhas até 27/10/2026 (parcial) · atualização manual
01/10/2026 – 27/10/2026 (parcial)
Diário
Evolução da captação
Toque ou passe o cursor sobre o gráfico para ver os números de cada dia.
12 dias sem veiculação em outubro (valores zero). Primeira veiculação em 13/10/2026.
Investimento × conversas iniciadas
Conversas iniciadasInvestimento (R$)
Custo por conversa por dia
Dia a dia
| Data | Investimento | Conversas | Custo/conversa | Impressões | Cliques |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026(parcial) | R$ 13,19 | 2 | R$ 6,60 | 1.068 | 19 |
| 26/10/2026 | R$ 186,58 | 38 | R$ 4,91 | 22.965 | 348 |
| 25/10/2026 | R$ 140,04 | 33 | R$ 4,24 | 19.095 | 260 |
| 24/10/2026 | R$ 208,61 | 46 | R$ 4,54 | 27.969 | 421 |
| 23/10/2026 | R$ 179,41 | 30 | R$ 5,98 | 19.982 | 245 |
| 22/10/2026 | R$ 203,40 | 45 | R$ 4,52 | 20.607 | 274 |
| 21/10/2026 | R$ 185,39 | 32 | R$ 5,79 | 17.700 | 179 |
| 20/10/2026 | R$ 280,77 | 55 | R$ 5,10 | 31.630 | 327 |
| 19/10/2026 | R$ 142,53 | 27 | R$ 5,28 | 15.595 | 168 |
| 18/10/2026 | R$ 110,92 | 28 | R$ 3,96 | 12.067 | 147 |
| 17/10/2026 | R$ 166,28 | 48 | R$ 3,46 | 20.505 | 210 |
| 16/10/2026 | R$ 255,16 | 74 | R$ 3,45 | 31.881 | 277 |
| 15/10/2026 | R$ 191,84 | 48 | R$ 4,00 | 22.535 | 229 |
| 14/10/2026 | R$ 118,07 | 24 | R$ 4,92 | 10.630 | 123 |
| 13/10/2026 | R$ 83,71 | 18 | R$ 4,65 | 9.931 | 89 |
| 12/10/2026sem veiculação | R$ 0,00 | 0 | — | 0 | 0 |
| 11/10/2026sem veiculação | R$ 0,00 | 0 | — | 0 | 0 |
| 10/10/2026sem veiculação | R$ 0,00 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/10/2026sem veiculação | R$ 0,00 | 0 | — | 0 | 0 |
| 08/10/2026sem veiculação | R$ 0,00 | 0 | — | 0 | 0 |
| 07/10/2026sem veiculação | R$ 0,00 | 0 | — | 0 | 0 |
| 06/10/2026sem veiculação | R$ 0,00 | 0 | — | 0 | 0 |
| 05/10/2026sem veiculação | R$ 0,00 | 0 | — | 0 | 0 |
| 04/10/2026sem veiculação | R$ 0,00 | 0 | — | 0 | 0 |
| 03/10/2026sem veiculação | R$ 0,00 | 0 | — | 0 | 0 |
| 02/10/2026sem veiculação | R$ 0,00 | 0 | — | 0 | 0 |
| 01/10/2026sem veiculação | R$ 0,00 | 0 | — | 0 | 0 |
